Statistik dan fakta terbaik jelang akhir pekan pembukaan Premier League 2022 23
Liga Premier mengumumkan jadwalnya untuk musim 2022/23 pada hari Kamis.
Fulham, Bournemouth dan Nottingham Forest akan bergabung dalam aksi setelah memenangkan promosi dari Championship, sementara Manchester City akan berusaha untuk membuat lima gelar dari enam setelah didorong habis-habisan oleh Liverpool terakhir kali.
Yang pertama dari 380 pertandingan akan datang ketika Crystal Palace menjamu Arsenal pada 5 Agustus.
Itu adalah tanggal paling awal musim Liga Premier dimulai, dengan langkah maju karena pementasan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November-Desember.
Menjelang semua kesenangan dan pertandingan yang akan datang pada matchday satu, britavi.online menggali data di balik akhir pekan pembukaan Liga Premier, dengan semua statistik dan fakta utama di bawah ini.
Tim Liga Premier 2022/23 mana yang memiliki rasio kemenangan terbaik pada hari pertandingan pembukaan dalam sejarah kompetisi?
Tim | Dimainkan | Menang | menarik | kerugian | Rasio Menang |
Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hutan Nottingham | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
Manchester United | 29 | 20 | 4 | 5 | 68,9% |
Chelsea | 30 | 19 | 6 | 5 | 63,3% |
Liverpool | 30 | 18 | 8 | 4 | 60% |
Gudang senjata | 30 | 16 | 6 | 8 | 53,3% |
Manchester City | 24 | 12 | 6 | 6 | 50% |
West Ham United | 26 | 11 | 1 | 14 | 42,3% |
Tottenham Hotspur | 29 | 12 | 7 | 10 | 41,3% |
Brighton | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% |
Serigala | 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5% |
Leeds United | 14 | 5 | 7 | 2 | 35,7% |
Aston Villa | 26 | 9 | 8 | 9 | 34,6% |
Fulham | 15 | 5 | 4 | 6 | 33,3% |
Everton | 29 | 9 | 12 | 8 | 31% |
Istana Kristal | 13 | 4 | 3 | 6 | 30,7% |
Newcastle United | 27 | 8 | 7 | 12 | 29,6% |
kota Leicester | 16 | 4 | 6 | 6 | 25% |
Bournemouth | 5 | 1 | 1 | 3 | 20% |
Southampton | 23 | 2 | 10 | 11 | 8,6% |
Post a Comment for "Statistik dan fakta terbaik jelang akhir pekan pembukaan Premier League 2022 23"
harap berkomentar yang baik